Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Title | UGEL HUARAZ - UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL |
Description | "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" Huaraz, 04 de mayo de 2022 (043)396095 | central@ugelhuaraz.gob.pe Principal SISGEDO Webmail Intranet " |
Keywords | N/A |
WebSite | ugelhuaraz.gob.pe |
Host IP | 149.56.200.84 |
Location | United States |
Site | Rank |
ugelhuancavelica.gob.pe | 2,525,628 |
ugelcajamarca.gob.pe | 14,752,411 |
ugelsanta.gob.pe | 3,194,748 |
ugelhuancayo.gob.pe | 1,388,364 |
ugeldechota.gob.pe | 13,392,239 |
US$2,403,411
Última actualización: 2022-07-17 06:12:25
La clasificación global de Semrush para ugelhuaraz.gob.pe es 4,403,868 . ugelhuaraz.gob.pe tiene un valor estimado de US$2,403,411 según los ingresos publicitarios estimados. ugelhuaraz.gob.pe es accedido por aproximadamente 277,317 usuarios únicos cada día. Su servidor web está ubicado en United States y tiene una dirección IP de 149.56.200.84. SiteAdvisor dice que es seguro acceder a ugelhuaraz.gob.pe. |
precio de venta | US$2,403,411 |
ingresos publicitarios diarios | US$2,219 |
ingresos publicitarios mensuales | US$66,556 |
ingresos publicitarios anuales | US$798,672 |
Visitante único diario | 18,488 |
Nota: Todos los valores de tráfico e ingresos son estimaciones. |
Host | Type | TTL | Data |
ugelhuaraz.gob.pe. | A | 14400 | IP: 149.56.200.84 |
ugelhuaraz.gob.pe. | NS | 86400 | NS Record: ns1.peruservers.com. |
ugelhuaraz.gob.pe. | NS | 86400 | NS Record: ns2.peruservers.com. |
ugelhuaraz.gob.pe. | MX | 14400 | MX Record: 0 ugelhuaraz.gob.pe. |
ugelhuaraz.gob.pe. | TXT | 14400 | TXT Record: v=spf1 mx a a:_spf.h1.a1center.net a:_spf.gen.a1center.net ~all |
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" Huaraz, 04 de mayo de 2022 (043)396095 | central@ugelhuaraz.gob.pe Principal SISGEDO Webmail Intranet "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" Huaraz, 04 de mayo de 2022 (043)396095 | central@ugelhuaraz.gob.pe Principal Webmail Intranet Nosotros Órgano de Dirección DIRECTOR DE LA UGEL HUARAZ DR. JESÚS SANTIAGO REYES GARCIA Ejercer la representación institucional de la UGEL Huaraz y la titularidad de la Unidad Ejecutora Ver Página Gestión Administrativa JEFE DEL ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA LIC. PEDRO TEOBALDO DOLORES GARCÍA Coordinar con el Área de Gestión Institucional sobre la formulación del Presupuesto de Bienes y Servicios de las Instituciones Educativas y de la Sede Institucional Ver Página Gestión Institucional JEFE DEL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PROF. CHRISTIAN OLIVER RODRIGUEZ HUERTA Evaluar y medir la eficacia de la Gestión Institucional y participar en las acciones de evaluación y mejoramiento de la gestión |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Date: Tue, 02 Nov 2021 14:34:17 GMT Server: Apache Location: https://www.ugelhuaraz.gob.pe/ Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 HTTP/1.1 200 OK Date: Tue, 02 Nov 2021 14:34:17 GMT Server: Apache X-Powered-By: PHP/7.3.26 Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate Pragma: no-cache Set-Cookie: PHPSESSID=716a99176702516914599c04ca3085c4; path=/ Content-Type: text/html; charset=UTF-8 |
Domain Name: ugelhuaraz.gob.pe WHOIS Server: NIC .PE Sponsoring Registrar: NIC .PE Domain Status: ok Registrant Name: unidad de gestion educativa local de huaraz Admin Name: Schumacher Santos Ygreda Teodor Admin Email: schuma55@hotmail.com Name Server: r6-ns1.nshostsite.com Name Server: r6-ns2.nshostsite.com Name Server: r6-ns3.nshostsite.com >>> Last update of WHOIS database: 2021-09-21T08:24:08.884Z <<< |